Документи за записване
- Четири снимки;
- Документи за записване на магистър / от книжарницата /;
- Застраховка;
- Бележка от психодиспансера;
- Платена семестриална такса / в касата /.
С П И С Ъ К
На приетите студенти редовна форма на обучение - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА за учебната 2022-2023г. в образователно - квалификационна степен „магистър” в професионално направление
СПОРТ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | С. Лечев | 156 |
2 | С. Дянкова | 299 |
3 | Л. Траатс | 303 |
4 | В. Маргаритова | 89 |
5 | Ж. Симеонов | 193 |
6 | Ц. Дакова-Величкова | 224 |
7 | С. Григорова | 109 |
8 | А. Мишев | 194 |
9 | Е. Зафирова | 298 |
10 | Ю. Мусева | 164 |
11 | А. Иванова | 169 |
12 | В. Карашева-Рудолф | 36 |
13 | А. Чалъкова | 103 |
14 | К. Кръстанова | 181 |
15 | М. Илиев | 282 |
16 | М. Бучкова | 29 |
17 | Й. Атанасчев | 104 |
18 | А. Иванова | 125 |
19 | К. Атанасов | 275 |
20 | П. Горденко | 41 |
21 | Б. Георгиев | 124 |
22 | Л. Маркова | 113 |
23 | Д. Димитрова | 140 |
24 | Б. Добрев | 214 |
25 | С. Петкова | 23 |
26 | Д. Карев | 285 |
27 | И. Иванов | 198 |
28 | Е. Манолова | 227 |
29 | Т. Парафитов | 225 |
30 | И. Динева | 244 |
31 | Д. Аврамов | 136 |
32 | Н. Георгиев | 95 |
33 | Б. Цветанов | 190 |
34 | П. Георгиев | 274 |
35 | М. Хюбнер | 92 |
36 | Р. Богоев | 114 |
37 | В. Калоянов | 241 |
38 | Е. Христова | 20 |
39 | С. Стамболийски | 192 |
40 | А. Енков | 268 |
41 | Г. Бориславова | 211 |
42 | Г. Купенов | 264 |
43 | К. Тодоров | 301 |
44 | Х. Първановски | 199 |
45 | И. Ников | 128 |
46 | Х. Янчовичин | 61 |
47 | С. Борисова | 226 |
48 | Д. Селимински | 286 |
49 | В. Георгиев | 151 |
50 | Б. Якимов | 97 |
51 | Б. Петров | 98 |
52 | И. Симеонов | 289 |
53 | П. Михов | 87 |
54 | С. Стоилов | 155 |
55 | С. Златарева | 197 |
56 | Д. Колов | 101 |
57 | С Искорв | 216 |
58 | Н. Йорданова | 90 |
59 | М. Пенчев | 221 |
60 | С. Балабанов | 119 |
61 | К. Атанасова | 39 |
62 | Р. Христова | 102 |
63 | Т. Февзи | 278 |
64 | М. Петрова | 202 |
65 | С. Сюлейман | 307 |
66 | Г. Вълчовски | 159 |
67 | М. Лазаров | 191 |
68 | И. Христов | 290 |
69 | А. Костадинов | 115 |
70 | Х. Димитров | 160 |
ПЕДАГОГИКА
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | В. Щилянова | 231 |
2 | Г. Иванова | 177 |
3 | В. Петкова | 230 |
4 | К. Георгиева | 168 |
5 | И. Вътова | 205 |
6 | К. Чаушев | 196 |
7 | П. Мартинова | 35 |
8 | М. Илиева | 203 |
9 | М. Георгиев | 138 |
10 | Х. Стоянов | 78 |
11 | Д. Алтънчева | 93 |
ЗДРАВНИ ГРИЖИ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | С. Кирилова | 261 |
2 | С. Димитрова | 81 |
3 | В. Циркова | 77 |
4 | С. Турханска | 262 |
5 | З. Карайотов | 201 |
6 | Д. Гурцова | 161 |
7 | И. Ангелова | 26 |
8 | Г. Александров | 257 |
9 | М. Иванов | 80 |
10 | О. Дривас | 206 |
11 | К. Димитрова | 83 |
12 | К. Имрям | 88 |
Записването ще се извърши в Център ОКС „магистър” на 24.10, 25.10 и 26.10.2022г.
Заплащането на такса обучение се извършва по банков път, чрез ПОС терминално устройство в НСА „Васил Левски“ или чрез Easy Pay АД.
С П И С Ъ К
На приетите студенти - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ / редовна, задочна и дистанционна форма на обучение/ за учебната 2022-2023г. в образователно - квалификационна степен „магистър” в следните магистърски програми:
КИНЕЗИТЕРАПИЯ-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Р. Бонева | 143 |
2 | Н. Великова | 34 |
3 | С. Велчева | 188 |
4 | Ц. Маринова | 179 |
5 | К. Любомиров | 240 |
6 | К. Ковачева | 42 |
7 | М. Трифонова | 129 |
8 | Л. Йорданова | 249 |
9 | Т. Николова | 255 |
10 | С. Андреев | 187 |
11 | Д. Цветкова | 135 |
12 | М. Койчева | 252 |
13 | А. Михайлов | 21 |
14 | Б. Радева | 96 |
15 | С. Николова | 165 |
16 | И. Явайд | 251 |
17 | В. Димитрова | 182 |
18 | Л. Тодоров | 170 |
19 | А. Минкова | 142 |
20 | Ц. Младенова | 239 |
21 | М. Германов | 173 |
22 | С. Игнатов | 258 |
23 | К. Писков | 157 |
24 | В. Вели | 185 |
25 | Д. Ангелов | 208 |
26 | Д. Ангелова | 254 |
27 | Д. Георгиева | 220 |
28 | Г. Бучелска | 158 |
29 | К. Христов | 215 |
30 | Х. Цинигаров | 288 |
31 | Б. Замфиров | 166 |
32 | С. Ангелиева | 232 |
33 | Я. Манолова | 133 |
34 | И. Райчинов | 154 |
35 | В. Илиев | 283 |
АДАПТИРАН СПОРТ И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Е Сергианнидис | 84 |
2 | К. Боцу | 229 |
3 | Д. Стрателис | 256 |
АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | А. Лазаров | 31 |
2 | И. Чипилов | 291 |
3 | С. Тузлуков | 152 |
ОЛИМПИЗЪМ И СПОРТ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Б. Ваташка | 44 |
2 | З. Борисова | 248 |
СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Т. Тито | 276 |
2 | В. Курт | 295 |
СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | В. Пиперевски | 219 |
2 | К. Велкова | 250 |
3 | Е. Бинева | 243 |
4 | М. Христова | 280 |
5 | Н. Петков | 149 |
6 | В. Георгиев | 200 |
7 | Г. Георгиев | 105 |
8 | А. Божилов | 139 |
СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Г. Михайлов | 73 |
2 | Х.Първанов | 71 |
3 | В. Георгиев | 127 |
4 | Е. Драгиева | 217 |
5 | Д. Манолов | 163 |
СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Б. Кръстев | 184 |
2 | Г. Коцева | 195 |
3 | Д. Бояджиева | 108 |
4 | С. Станкев | 178 |
5 | Г. Китсос | 118 |
6 | Ж. Чивиков | 306 |
СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ -ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Ж. Господинов | 185 |
2 | А. Атанасов | 260 |
3 | Д. Методиев | 52 |
4 | Е. Попова | 107 |
5 | А. Дафинов | 54 |
6 | А. Кацаров | 245 |
7 | Е. Георгиева | 281 |
8 | Н. Гетова-Хайрабедян | 65 |
9 | К. Георгиева | 99 |
10 | М. Киров | 266 |
11 | Л. Стоименов | 112 |
12 | Р. Ракаджиев | 297 |
13 | С. Стоянов | 267 |
14 | Д. Димитров | 28 |
15 | Б. Господинова | 85 |
16 | П. Велчев | 294 |
17 | Р. Николов | 126 |
18 | К. Нунов | 296 |
19 | К. Филипов | 272 |
20 | Г. Вълчев | 116 |
21 | А. Манева | 132 |
22 | М. Гешев | 222 |
23 | И. Суглакос | 236 |
24 | Т. Николов | 233 |
25 | И. Симеонов | 162 |
26 | Д. Дяков | 110 |
27 | А. Римпова | 242 |
28 | Ц. Русчев | 123 |
29 | Р. Чапаева | 137 |
30 | Х. Велиева | 263 |
31 | М. Дудев | 271 |
32 | Д. Динев | 141 |
33 | Е. Караджова | 57 |
34 | И. Попов | 144 |
СПОРТ И СИГУРНОСТ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | А. Субаши | 207 |
2 | Б. Иванова | 228 |
3 | К. Йовчев | 305 |
4 | Е. Джерманов | 309 |
5 | А. Чакалов | 246 |
6 | К. Чернева | 209 |
7 | П. Дойков | 30 |
8 | Е. Бонева | 189 |
СПОРТ И СИГУРНОСТ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | А. Шейнова | 79 |
2 | Т. Новев | 287 |
3 | В. Опралов | 167 |
4 | Н. Вуков | 171 |
5 | Г. Лулчев | 279 |
6 | Г. Джонев | 106 |
7 | Р. Соколов | 218 |
СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | П. Борисова | 86 |
2 | Н. Донков | 304 |
СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Д. Койчев | 172 |
2 | Г. Вачев | 300 |
3 | И. Димитров | 120 |
4 | Т. Трифонов | 234 |
СПОРТ, ФИТНЕС, ЗДРАВЕ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Н. Биберова | 148 |
2 | И. Богданов | 223 |
3 | А. Стойчев | 238 |
СПОРТ, ФИТНЕС, ЗДРАВЕ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Х. Иванов | 270 |
2 | М. Мирчева | 180 |
3 | Д. Евгениева | 308 |
4 | А. Гаврилова | 253 |
5 | Н. Мартинов | 247 |
СПОРТ, ФИТНЕС, ЗДРАВЕ - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | И. Иванчев | 259 |
2 | Й. Пенева | 134 |
ФВС В СРЕДНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН НА СОУ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | А. Чолаков | 212 |
2 | Е. Терзиева | 147 |
3 | К. Атанасов | 117 |
ФВС В СРЕДНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН НА СОУ -ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Е. Григорова | 45 |
2 | К. Георгиев | 269 |
3 | Т. Прошенски | 121 |
4 | И. Такева | 284 |
5 | Г. Георгиев | 91 |
6 | А. Димов | 153 |
7 | М. Михалев | 273 |
ФВС В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН НА СОУ -ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Т. Атанасов | 146 |
2 | Н. Тенев | 2 |
СПОРТ В УЧИЛИЩЕ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ -РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Д. Вутов | 293 |
2 | В. Кабранов | 277 |
СПОРТ В УЧИЛИЩЕ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ -ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Г. Колевски | 292 |
2 | Г. Маринов | 122 |
ФУТБОЛ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА -ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | М. Венков | 82 |
2 | Е. Миленов | 94 |
ПРОФИЛАКТИКА И КОРЕКЦИЯ ПРИ ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ -ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | Б. Христова | 145 |
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ -РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | А. Ангелова | 204 |
2 | А. Абди | 265 |
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ -ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | К. Петкова | 213 |
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
| ИМЕ | Вх.№ |
1 | К. Георгиева | 130 |
2 | С. Мутева | 150 |
3 | А. Стефанов | 24 |
4 | Б. Павлов | 302 |
Записването ще се извърши в Център ОКС „магистър” от 27.10 до 04.11.2022г.
Заплащането на такса обучение се извършва по банков път, чрез ПОС терминално устройство в НСА „Васил Левски“ или чрез Easy Pay АД.