Г Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ
28 март 2022 г. – зала А3
№ | Алб.№ | Име и фамилия | Специалност | Час |
1. | 19383 | К. Петров | културизъм | 8.30 |
2. | 24985 | Н. Милова | ски алпийски дисциплини | “ |
3. | 25004 | Ю. Павлова | ски | “ |
4. | 931064 | Ф. Костадинов | футбол | “ |
5. | 6311350 | А. Андонов | лека атлетика | „ |
Г Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
30 март 2022 г. – зала А3
№ | Алб.№ | Име и фамилия | Час |
1. | 9746 | А. Лазаров | 8.30 |
2. | 610094 | М. Марков | “ |
3. | 6311226 | С. Даков | “ |
4. | 6311227 | К. Атанасов | “ |
5. | 6311309 | И. Манчева | “ |
6. | 6311639 | Б. Недев | “ |
7. | 6311643 | Н. Донков | “ |
8. | 6311664 | В. Кънчев | “ |
9. | 6311668 | С. Върбанчев | “ |
10. | 6311671 | Х. Веселинова | “ |
11. | 6311676 | Ю. Мусева | “ |
12. | 6311679 | С. Тончева | “ |
13. | 6311681 | Д. Димитрова | “ |
14. | 6311682 | М. Николова | “ |
15. | 24896 | Е. Георгиу | “ |
16. | 6311792 | К. Кръстанова | 13.30 |
17. | 6311696 | Н. Панова | „ |
18. | 6311703 | С. Иванова | „ |
19. | 6311823 | Ж. Господинов | „ |
20. | 6311695 | А. Кръстанова | „ |
21. | 15819 | Д. Кръстева | „ |
22. | 830564 | С. Илиев | „ |
23. | 831175 | П. Паскалев | „ |
24. | 831198 | И. Голев | „ |
25. | 832014 | Г. Велкова | „ |
26. | 832198 | А. Субаши | „ |
27. | 832353 | Е. Маньов | „ |
28. | 832766 | Д. Цолова | „ |
29. | 832918 | Д. Мицев | „ |
30. | 832991 | Д. Митев | „ |
Г Р А Ф И К
за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
31 март 2022 г. – зала А3
№ | Алб.№ | Име и фамилия | Час |
1. | 831526 | Х. Петков | 8.30 |
2. | 832998 | Й. Андреева | “ |
3. | 833091 | Д. Йорданов | “ |
4. | 833245 | С. Шарбанов | “ |
5. | 833247 | И. Николов | “ |
6. | 833262 | М. Мирева | “ |